Buy Info
Sealed Pokémon/One Piece Products
| Market Value | Cash | Store Credit |
|---|---|---|
| Under $50 | 40-50% | 50-60% |
| $50–$100 | 50-60% | 60-70% |
| $100+ | Up to 70% | Up to 80% |
Graded Pokémon/One Piece Cards
| Market Value | Cash | Store Credit |
|---|---|---|
| Under $20 | 40-50% | 50-60% |
| $20–$200 | 50-60% | 60-70% |
| $200+ | Up to 70% | Up to 80% |
Pokémon/One Piece Singles
| Market Value | Cash | Store Credit |
|---|---|---|
| Under $20 | 30-40% | 40-50% |
| $20–$100 | 40-60% | 50-70% |
| $100+ | Up to 70% | Up to 80% |